<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
	<METADATA>
		<FIELDS>
			<FIELD attrname="CODIGO" fieldtype="string" WIDTH="25"/>
			<FIELD attrname="DESCRICAO" fieldtype="string" WIDTH="256"/>
			<FIELD attrname="IOC" fieldtype="string" WIDTH="256"/>
			<FIELD attrname="ANO" fieldtype="string" WIDTH="256"/>
		</FIELDS>
	</METADATA>
	<ROWDATA>
		<ROW RowState="4" CODIGO="001" DESCRICAO=" Recursos Ordinários" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="090" DESCRICAO=" Outros Recursos Não Vinculados" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="110" DESCRICAO=" Transferências do FUNDEB - Controle Unificado" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="112" DESCRICAO=" Transferências do FUNDEB 60%" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="113" DESCRICAO=" Transferências do FUNDEB 40%" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="114" DESCRICAO=" Transferências do FUNDEB – Complementação da União" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="120" DESCRICAO=" Transferência do Salário-Educação" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="121" DESCRICAO=" Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="122" DESCRICAO=" Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="123" DESCRICAO=" Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="124" DESCRICAO=" Outras Transferências de Recursos do FNDE" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="125" DESCRICAO=" Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="130" DESCRICAO=" Operações de Crédito Vinculadas à Educação" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="140" DESCRICAO=" Royalties do Petróleo Vinculados à Educação" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="190" DESCRICAO=" Outros Recursos Vinculados à Educação" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="212" DESCRICAO=" Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="213" DESCRICAO=" Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="214" DESCRICAO=" Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="215" DESCRICAO=" Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="220" DESCRICAO=" Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="221" DESCRICAO=" Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="230" DESCRICAO=" Operações de Crédito Vinculadas à Saúde" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="240" DESCRICAO=" Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="290" DESCRICAO=" Outros Recursos Vinculados à Saúde" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="311" DESCRICAO=" Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="312" DESCRICAO=" Transferências de Convênios - Assistência Social" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="390" DESCRICAO=" Outros Recursos Vinculados à Assistência Social" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="410" DESCRICAO=" Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário (Fonte de Recursos de uso exclusivo do RPPS)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="420" DESCRICAO=" Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro (Fonte de Recursos de uso exclusivo do RPPS)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="430" DESCRICAO=" Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Fonte de Recursos de uso exclusivo do RPPS)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="510" DESCRICAO=" Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="520" DESCRICAO=" Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="530" DESCRICAO=" Transferência da União Referente a Royalties" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="610" DESCRICAO=" Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="620" DESCRICAO=" Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="630" DESCRICAO=" Recursos Vinculados ao Trânsito" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="910" DESCRICAO=" Recursos próprios dos consórcios" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="920" DESCRICAO=" Recursos de Operações de Crédito" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="930" DESCRICAO=" Recursos de alienação de Bens/Ativos" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="940" DESCRICAO=" Outras vinculações de transferências" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="950" DESCRICAO=" Outras vinculações de taxas e contribuições" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="970" DESCRICAO=" Recursos extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="980" DESCRICAO=" Recursos não classificados – a classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="990" DESCRICAO=" Outros Recursos Vinculados" IOC="1" ANO="0000"/>
	</ROWDATA>
</DATAPACKET>