<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
	<METADATA>
		<FIELDS>
			<FIELD fieldname="Codigo" attrname="xF0" fieldtype="string" SUBTYPE="FixedChar" WIDTH="15"/>
			<FIELD fieldname="Descricao" attrname="xF1" fieldtype="string" SUBTYPE="FixedChar" WIDTH="70"/>
		</FIELDS>		
	</METADATA>
	<ROWDATA>
		<ROW RowState="4" xF0="3.0.00.00.00" xF1="Despesas correntes"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.00.00.00" xF1="Pessoal e encargos sociais"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.20.00.00" xF1="Transferências à União"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.20.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.20.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.20.96.00" xF1="Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.30.00.00" xF1="Transferências a Estados e ao Distrito Federal"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.30.41.00" xF1="Contribuições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.30.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.30.96.00" xF1="Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.30.99.00" xF1="A Classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.40.00.00" xF1="Transferências a Municípios"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.40.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.40.96.00" xF1="Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.50.00.00" xF1="Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.50.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.50.43.00" xF1="Subvenções sociais"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.50.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.50.96.00" xF1="Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.71.00.00" xF1="Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.71.70.00" xF1="Rateio pela participação em consórcio público"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.71.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.73.00.00" xF1="Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.73.70.00" xF1="Rateio pela Participação em Consórcio Público"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.73.99.00" xF1="A Classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.74.00.00" xF1="Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.80.00.00" xF1="Transferências ao exterior"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.80.04.00" xF1="Contratação por Tempo Determinado"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.80.99.00" xF1="A Classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.00.00" xF1="Aplicações diretas"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.01.00" xF1="Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.03.00" xF1="Pensões do RPPS e do militar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.04.00" xF1="Contratação por tempo determinado"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.05.00" xF1="Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.07.00" xF1="Contribuição a entidades fechadas de previdência"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.11.00" xF1="Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.12.00" xF1="Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.13.00" xF1="Obrigações patronais"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.16.00" xF1="Outras despesas variáveis – pessoal civil"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.17.00" xF1="Outras despesas variáveis – pessoal militar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.67.00" xF1="Depósitos compulsórios"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.91.00" xF1="Sentenças judiciais"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.94.00" xF1="Indenizações e restituições trabalhistas"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.96.00" xF1="Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.90.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.91.00.00" xF1="Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.91.04.00" xF1="Contratação por tempo determinado"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.91.13.00" xF1="Obrigações patronais"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.91.91.00" xF1="Sentenças judiciais"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.91.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.91.94.00" xF1="Indenizações e restituições trabalhistas"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.91.96.00" xF1="Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.91.97.00" xF1="Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.91.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.95.00.00" xF1="Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.96.00.00" xF1="Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.99.00.00" xF1="A definir"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.1.99.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.00.00.00" xF1="Juros e encargos da dívida "/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.71.00.00" xF1="Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.71.70.00" xF1="Rateio pela participação em consórcio público"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.71.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.73.00.00" xF1="Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.74.00.00" xF1="Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.90.00.00" xF1="Aplicações diretas"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.90.21.00" xF1="Juros sobre a dívida por contrato"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.90.22.00" xF1="Outros encargos sobre a dívida por contrato"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.90.23.00" xF1="Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.90.24.00" xF1="Outros encargos sobre a dívida mobiliária"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.90.25.00" xF1="Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.90.91.00" xF1="Sentenças judiciais"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.90.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.90.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.90.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.95.00.00" xF1="Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.96.00.00" xF1="Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.99.00.00" xF1="A definir"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.2.99.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.00.00.00" xF1="Outras despesas correntes"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.20.00.00" xF1="Transferências à União"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.20.41.00" xF1="Contribuições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.20.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.20.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.20.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.22.00.00" xF1="Execução orçamentária delegada à União"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.22.14.00" xF1="Diárias - civil"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.22.30.00" xF1="Material de consumo"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.22.35.00" xF1="Serviços de consultoria"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.22.36.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa física"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.22.39.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.22.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.30.00.00" xF1="Transferências a Estados e ao Distrito Federal"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.30.41.00" xF1="Contribuições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.30.81.00" xF1="Distribuição constitucional ou legal de receitas"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.30.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.30.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.31.00.00" xF1="Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.31.41.00" xF1="Contribuições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.31.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.31.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.00.00" xF1="Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.14.00" xF1="Diárias - civil"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.18.00" xF1="Auxílio financeiro a estudantes"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.20.00" xF1="Auxílio financeiro a pesquisadores"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.30.00" xF1="Material de consumo"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.32.00" xF1="Material, bem ou serviço para distribuição gratuita"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.33.00" xF1="Passagens e despesas com locomoção"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.35.00" xF1="Serviços de consultoria"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.36.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa física"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.39.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.47.00" xF1="Obrigações tributárias e contributivas"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.32.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.35.00.00" xF1="Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.36.00.00" xF1="Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.40.00.00" xF1="Transferências a Municípios"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.40.32.00" xF1="Material, bem ou serviço para distribuição gratuita"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.40.81.00" xF1="Distribuição de receitas"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.40.91.00" xF1="Sentenças judiciais"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.40.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.40.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.41.00.00" xF1="Transferências a Municípios - fundo a fundo"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.41.41.00" xF1="Contribuições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.41.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.41.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.00.00" xF1="Execução orçamentária delegada a Municípios"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.14.00" xF1="Diárias - civil"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.18.00" xF1="Auxílio financeiro a estudantes"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.30.00" xF1="Material de consumo"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.33.00" xF1="Passagens e despesas com locomoção"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.35.00" xF1="Serviços de consultoria"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.36.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa física"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.39.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.47.00" xF1="Obrigações tributárias e contributivas"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.42.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.45.00.00" xF1="Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.46.00.00" xF1="Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.00.00" xF1="Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.14.00" xF1="Diárias - civil"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.18.00" xF1="Auxílio financeiro a estudantes"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.20.00" xF1="Auxílio financeiro a pesquisadores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.30.00" xF1="Material de consumo"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.31.00" xF1="Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.32.00" xF1="Material, bem ou serviço para distribuição gratuita"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.33.00" xF1="Passagens e despesas com locomoção"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.34.00" xF1="Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.35.00" xF1="Serviços de consultoria"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.36.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa física"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.37.00" xF1="Locação de mão de obra"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.39.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.41.00" xF1="Contribuições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.43.00" xF1="Subvenções sociais"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.47.00" xF1="Obrigações tributárias e contributivas"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.50.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.60.00.00" xF1="Transferências a instituições privadas com fins lucrativos"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.60.08.00" xF1="Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.60.35.00" xF1="Serviços de consultoria"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.60.45.00" xF1="Subvenções econômicas"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.60.62.00" xF1="Aquisição de produtos para revenda"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.60.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.60.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.70.00.00" xF1="Transferências a instituições multigovernamentais"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.70.41.00" xF1="Contribuições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.70.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.71.00.00" xF1="Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.71.70.00" xF1="Rateio pela participação em consórcio público"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.71.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.72.00.00" xF1="Execução orçamentária delegada a consórcios públicos"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.72.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.73.00.00" xF1="Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.74.00.00" xF1="Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.75.00.00" xF1="Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.75.41.00" xF1="Contribuições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.75.99.00" xF1="A Classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.76.00.00" xF1="Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.76.41.00" xF1="Contribuições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.76.99.00" xF1="A Classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.00.00" xF1="Transferências ao exterior"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.04.00" xF1="Contratação por tempo determinado"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.14.00" xF1="Diárias - civil"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.30.00" xF1="Material de consumo"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.33.00" xF1="Passagens e despesas com locomoção"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.34.00" xF1="Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.35.00" xF1="Serviços de consultoria"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.36.00" xF1="Outros serviços de terceiros – pessoa física"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.37.00" xF1="Locação de mão de obra"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.39.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.41.00" xF1="Contribuições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.80.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.00.00" xF1="Aplicações diretas"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.04.00" xF1="Contratação por tempo determinado"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.06.00" xF1="Benefício mensal ao deficiente e ao idoso"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.08.00" xF1="Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.10.00" xF1="Seguro desemprego e abono salarial"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.13.00" xF1="Obrigações patronais"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.14.00" xF1="Diárias - civil"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.15.00" xF1="Diárias - militar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.16.00" xF1="Outras despesas variáveis – pessoal civil"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.18.00" xF1="Auxílio financeiro a estudantes"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.19.00" xF1="Auxílio fardamento"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.20.00" xF1="Auxílio financeiro a pesquisadores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.22.00" xF1="Outros encargos sobre a dívida por contrato"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.26.00" xF1="Obrigações decorrentes de política monetária"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.27.00" xF1="Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.28.00" xF1="Remuneração de cotas de fundos autárquicos"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.29.00" xF1="Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.30.00" xF1="Material de consumo"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.31.00" xF1="Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.32.00" xF1="Material, bem ou serviço para distribuição gratuita"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.33.00" xF1="Passagens e despesas com locomoção"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.34.00" xF1="Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.35.00" xF1="Serviços de consultoria"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.36.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa física"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.37.00" xF1="Locação de mão de obra"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.38.00" xF1="Arrendamento mercantil"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.39.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.41.00" xF1="Contribuições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.43.00" xF1="Subvenções sociais"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.45.00" xF1="Subvenções econômicas"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.46.00" xF1="Auxílio alimentação"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.47.00" xF1="Obrigações tributárias e contributivas"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.48.00" xF1="Outros auxílios financeiros a pessoas físicas"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.49.00" xF1="Auxílio transporte"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.59.00" xF1="Pensões especiais"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.62.00" xF1="Aquisição de produtos para revenda"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.67.00" xF1="Depósitos compulsórios"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.81.00" xF1="Distribuição constitucional ou legal de receitas"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.91.00" xF1="Sentenças judiciais"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.94.00" xF1="Indenizações e restituições trabalhistas"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.95.00" xF1="Indenização pela execução de trabalhos de campo"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.96.00" xF1="Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.98.00" xF1="Compensações ao RGPS"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.90.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.00.00" xF1="Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.04.00" xF1="Contratação por tempo determinado"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.13.00" xF1="Obrigações patronais"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.28.00" xF1="Remuneração de cotas de fundos autárquicos"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.29.00" xF1="Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.30.00" xF1="Material de consumo"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.32.00" xF1="Material, bem ou serviço para distribuição gratuita"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.35.00" xF1="Serviços de consultoria"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.39.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.41.00" xF1="Contribuições"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.47.00" xF1="Obrigações tributárias e contributivas"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.62.00" xF1="Aquisição de produtos para revenda"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.91.00" xF1="Sentenças judiciais"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.92.00" xF1="Despesas de exercícios anteriores"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.93.00" xF1="Indenizações e restituições"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.96.00" xF1="Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.97.00" xF1="Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.91.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.93.00.00" xF1="Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.93.30.00" xF1="Material de consumo"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.93.32.00" xF1="Material, bem ou serviço para distribuição gratuita"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.93.39.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.93.99.00" xF1="A classificar"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.94.00.00" xF1="Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.94.30.00" xF1="Material de consumo"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.94.32.00" xF1="Material, bem ou serviço para distribuição gratuita"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.94.39.00" xF1="Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.94.99.00" xF1="A classificar"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.95.00.00" xF1="Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.96.00.00" xF1="Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.96.30.00" xF1="Material de consumo"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.96.32.00" xF1="Material, bem ou serviço para distribuição gratuita"/> 
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.96.33.00" xF1="Passagens e despesas com locomoção"/>
		<ROW RowState="4" xF0="3.3.96.37.00" xF1="Locação de mão de obra"/> 
